相同盘口:西汉姆联让半球全赢 蒙彼利埃平手多走
2026-04-10
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 11日03:00(周六) | 01 西汉姆联 vs 狼队 | 半球 | WWW | LWW |
| 11日03:00(周六) | 02 西布罗姆 vs 米尔沃尔 | 平手/半球 | LWL | LWW |
| 11日02:30(周六) | 03 奥格斯堡 vs 霍芬海姆 | 受平手/半球 | WWL | LWW |
| 11日00:30(周六) | 04 杜塞尔多夫 vs 荷尔斯泰因 | 半球 | LWL | WLL |
| 11日00:30(周六) | 05 卡尔斯鲁厄 vs 比勒菲尔德 | 受平手/半球 | LWL | WLL |
| 11日02:45(周六) | 06 罗马 vs 比萨 | 一球/球半 | LWL | LWL |
| 11日03:00(周六) | 07 皇马 vs 赫罗纳 | 两球 | WWD | DWW |
| 11日01:00(周六) | 08 巴黎FC vs 摩纳哥 | 受平手/半球 | WLL | LWL |
| 11日03:05(周六) | 09 马赛 vs 梅斯 | 球半/两球 | LLW | LWL |
| 11日02:00(周六) | 10 克莱蒙 vs 南锡 | 平手/半球 | WLW | WWW |
| 11日02:00(周六) | 11 昂纳西 vs 蒙彼利埃 | 平手 | WLW | DDW |
| 11日02:00(周六) | 12 拉瓦勒 vs 兰斯 | 受半球/一球 | WWL | LWW |
| 11日02:00(周六) | 13 特温特 vs 福伦丹 | 两球 | LWW | WWD |
| 11日03:45(周六) | 14 法马利康 vs 莫雷拉人 | 一球 | WWL | DLW |
