相同盘口:阿根廷让1.25全赢 哥伦比亚平半全输
2026-07-05
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 05日01:00(周日) | 01 加拿大 vs 摩洛哥 | 受半球 | WWW | WWL |
| 05日05:00(周日) | 02 巴拉圭 vs 法国 | 受两球 | W-- | WDL |
| 06日04:00(周一) | 03 巴西 vs 挪威 | 半球 | LLW | LWL |
| 06日08:00(周一) | 04 墨西哥 vs 英格兰 | 受平手/半球 | WWL | WLW |
| 07日03:00(周二) | 05 葡萄牙 vs 西班牙 | 受半球 | WWW | LWL |
| 07日08:00(周二) | 06 美国 vs 比利时 | 平手 | LWD | WLL |
| 08日00:00(周三) | 07 阿根廷 vs 埃及 | 一球/球半 | WWW | LLL |
| 08日04:00(周三) | 08 瑞士 vs 哥伦比亚 | 受平手/半球 | WWL | LLL |
| 08日03:00(周三) | 09 维京古 vs 吉奥里 | |||
| 05日20:00(周日) | 10 哥德堡 vs 索尔纳 | 平手/半球 | LLL | LLL |
| 05日20:00(周日) | 11 卡尔马 vs 奥尔格里特 | 一球 | LLW | WWW |
| 05日22:30(周日) | 12 埃尔夫斯堡 vs 哈马比 | 受半球 | LLW | LWW |
| 07日01:00(周二) | 13 布鲁马 vs 哥德堡盖斯 | 受平手/半球 | WLW | WLW |
| 07日01:00(周二) | 14 赫根 vs 佐加顿斯 | 平手 | DWD | WDD |
