相同盘口:米亚尔比半球盘全输 萨巴赫相同盘强势
2026-08-04
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 05日00:00(周三) | 01 阿拉拉特亚美尼亚 vs 采列 | 平手 | WDL | WDL |
| 05日00:00(周三) | 02 米亚尔比 vs 布拉迪斯拉发 | 半球 | LLL | WLL |
| 05日01:30(周三) | 03 索非亚列夫斯基 vs 凯拉特 | 半球/一球 | WWL | LLW |
| 05日02:00(周三) | 04 奥林匹亚科斯 vs 奈梅亨 | 一球 | LDL | WLW |
| 05日02:00(周三) | 05 布斯巴达 vs 里昂 | |||
| 05日02:00(周三) | 06 圣吉罗斯 vs 博德 | 平手/半球 | WWL | WLL |
| 06日00:30(周四) | 07 奥胡斯 vs 萨巴赫 | 半球/一球 | WLL | WWW |
| 06日02:00(周四) | 08 费内巴切 vs 格拉茨风暴 | 球半 | WLL | WLL |
| 06日23:00(周四) | 09 古比斯 vs CS卡拉奥华 | 受半球 | LWW | LLL |
| 07日00:00(周五) | 10 雅盖隆 vs 流浪者 | 受平手/半球 | WLW | LLL |
| 07日01:00(周五) | 11 萨尔茨堡 vs 帕福斯FC | 一球 | LWL | WWD |
| 07日01:45(周五) | 12 塞萨洛 vs 安德莱赫特 | 半球/一球 | WWL | WLL |
| 07日02:00(周五) | 13 图恩 vs 维京古 | 球半 | LWL | WLW |
| 07日03:00(周五) | 14 本菲卡 vs 哈茨 | 两球/两球半 | WLL | W-- |
