相同盘口:米亚尔比让半球全输 特尔斯达相同盘全赢
2026-08-09
| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 |
| 08日22:00(周六) | 01 斯旺西 vs 伯明翰 | 受平手/半球 | WWL | LLW |
| 08日22:00(周六) | 02 西汉姆联 vs 朴茨茅斯 | 一球 | WLL | DDL |
| 08日22:00(周六) | 03 德比郡 vs 林肯城 | 半球/一球 | LWL | WLW |
| 08日22:30(周六) | 04 奈梅亨 vs 特尔斯达 | 一球/球半 | LLL | WWW |
| 09日00:45(周日) | 05 前进之鹰 vs 威廉二世 | 半球/一球 | WWL | WWL |
| 09日02:00(周日) | 06 埃因霍温 vs 福图纳 | 两球 | LLL | WWD |
| 09日03:00(周日) | 07 阿尔克马尔 vs 海牙 | 一球/球半 | WLL | LLL |
| 08日22:30(周六) | 08 马里迪莫 vs 卡萨比亚 | 平手 | WLW | DLD |
| 09日01:00(周日) | 09 吉马良斯 vs 阿罗卡 | 半球 | LWW | WLL |
| 09日03:30(周日) | 10 阿马多拉之星 vs 葡萄牙体育 | |||
| 08日23:30(周六) | 11 米亚尔比 vs 埃尔夫斯堡 | 半球 | LLL | LLL |
| 08日22:00(周六) | 12 维京 vs 萨普斯堡 | 球半 | LWW | WLL |
| 09日00:00(周日) | 13 斯达 vs 腓特烈斯塔 | 平手/半球 | LLW | LLL |
| 09日00:00(周日) | 14 查路 vs VPS瓦萨 | 受半球 | WWL | LLL |
